- Головна
- Про коледж
- Абітурієнту
- Студенту
- Батькам
- Випускникам
- Профком
- ЗМІ ПРО НАС
Спеціальність 073"Менеджмент"
(спеціалізація: "Організація виробництва")
№ п/п | Рекомендації щодо зарахування за держ. Замовленням | Прізвище | Імя | по Батькові | Сер. бал свідоцтва про освіту | Результати вступних екзаменів | Загальний конкурсний бал | |
Мат. | Укр. Мова | |||||||
1 | 1 | Ковтун | Катерина | Анатоліївна | 9,20 | 9 | 12 | 30,20 |
2 | 1 | Бойко | Анна | Сергіївна | 9,70 | 10,5 | 8 | 28,20 |
3 | 1 | Бондар | Аліна | Петрівна | 9,30 | 10 | 6,5 | 25,80 |
4 | 1 | Кирій | Анна | Алішерівна | 9,00 | 7,5 | 9 | 25,50 |
5 | 1 | Преображенська | Яна | Євгенівна | 9,20 | 8 | 8 | 25,20 |
6 | 1 | Кулинич | Віталій | Вадимович | 7,90 | 11 | 5 | 23,90 |
7 | 1 | Володько | Яна | Сергіївна | 7,40 | 7 | 9 | 23,40 |
8 | 1 | Ретівов | Павло | Андрійович | 8,50 | 8 | 6 | 22,50 |
9 | 1 | Біленко | Анастасія | Олександрівна | 8,70 | 7 | 6,5 | 22,20 |
10 | 1 | Брощан | Юлія | Миколаївна | 9,20 | 7 | 6 | 22,20 |
11 | 1 | Шестерняк | Євгеній | Ігоревич | 8,10 | 5 | 9 | 22,10 |
12 | 1 | Трамбовецький | Артем | Сергійович | 9,00 | 6 | 7 | 22,00 |
13 | 1 | Чубко | Катерина | Петрівна | 8,90 | 6 | 7 | 21,90 |
14 | Стадник | Павло | Миколайович | 7,80 | 7,5 | 6 | 21,30 | |
15 | Спірідонов | Іван | Костянтинович | 7,20 | 8 | 6 | 21,20 | |
16 | Старжегородська | Юлія | Володимирівна | 7,80 | 6 | 7 | 20,80 | |
17 | Мурадян | Артем | Аркадійович | 7,80 | 9 | 4 | 20,80 | |
18 | Абажей | Назарій | Петрович | 7,80 | 7 | 6 | 20,80 | |
19 | Тозетдінов | Артем | Сергійович | 8,80 | 5 | 6,5 | 20,30 | |
20 | Чернеженко | Юлія | Миколаївна | 8,10 | 4 | 8 | 20,10 | |
21 | Василенко | Аліна | Володимирівна | 7,40 | 5 | 7 | 19,40 | |
22 | Врадій | Олександр | Юрійович | 9,30 | 4,5 | 5,5 | 19,30 | |
23 | Горобець | Ірина | Сергіївна | 6,70 | 6 | 6 | 18,70 | |
24 | Копійка | Оксана | Валеріївна | 8,70 | 6 | 4 | 18,70 | |
25 | Підварська | Каріна | Володимирівна | 8,20 | 4 | 6,5 | 18,70 | |
26 | Трохименко | Ірина | Миколаївна | 8,50 | 6 | 4 | 18,50 | |
27 | Вялова | Анастасія | Олександрівна | 7,90 | 6 | 4,5 | 18,40 | |
28 | Петренко | Назар | Іванович | 8,30 | 4 | 6 | 18,30 | |
29 | Лісовий | Олексій | Дмитрович | 8,20 | 4 | 6 | 18,20 | |
30 | Кулішова | Наталія | Олександрівна | 7,20 | 4 | 7 | 18,20 | |
31 | Пахомова | Марина | Віталіївна | 6,90 | 6 | 5 | 17,90 | |
32 | Лісовий | Владислав | Анатолійович | 7,40 | 5 | 5,5 | 17,90 | |
33 | Омельченко | Анастасія | Михайлівна | 5,80 | 7 | 5 | 17,80 | |
34 | Галета | Крістіна | Володимирівна | 7,80 | 4 | 6 | 17,80 | |
35 | Гончар | Віта | Валеріївна | 5,60 | 5 | 7 | 17,60 | |
36 | Кулик | Юлія | Петрівна | 6,40 | 4,5 | 6,5 | 17,40 | |
37 | Сула | Інна | Леонідівна | 5,20 | 8 | 4 | 17,20 | |
38 | Камишний | Микола | Володимирович | 6,70 | 4 | 6,5 | 17,20 | |
39 | Танцюра | Олександр | Сергійович | 6,80 | 5 | 5 | 16,80 | |
40 | Зайченко | Дмитро | Ігорович | 6,30 | 4,5 | 6 | 16,80 | |
41 | Холоденко | Каріна | Вікторівна | 6,80 | 4 | 6 | 16,80 | |
42 | Левкова | Єлизавета | Юріївна | 5,60 | 4 | 7 | 16,60 | |
43 | Самойлов | Владислав | Валерійович | 7,10 | 5 | 4,5 | 16,60 | |
44 | Федік | Максим | Сергійович | 6,00 | 4 | 6,5 | 16,50 | |
45 | Холоденко | Руслана | Олександрівна | 6,00 | 4 | 6 | 16,00 | |
46 | Затуливітер | Ольга | Сергіївна | 5,90 | 4 | 6 | 15,90 | |
47 | Давлєтова | Вероніка | Василівна | 7,30 | 4 | 4 | 15,30 | |
48 | Пантєлєєв | Максим | Русланович | 5,30 | 4 | 4 | 13,30 |
Спеціальність 075"Маркетинг"
(спеціалізація: "Маркетингова діяльність")
№ п/п | Рекомендації щодо зарахування за держ. Замовленням | Прізвище | Імя | по Батькові | Сер. бал свідоцтва про освіту | Результати вступних екзаменів | Загальний конкурсний бал | |
Мат. | Укр. Мова | |||||||
1 | 1 | Бачмага | Анастасія | Андріївна | 9,40 | 11,5 | 10 | 30,90 |
2 | 1 | Ковтун | Катерина | Анатоліївна | 9,20 | 9 | 12 | 30,20 |
3 | 1 | Лога | Богдан | Вікторович | 9,70 | 11 | 8 | 28,70 |
4 | 1 | Величко | Влада | Олегівна | 8,30 | 10 | 7 | 25,30 |
5 | 1 | Чабан | Вікторія | Вадимівна | 10,30 | 6 | 8 | 24,30 |
6 | 1 | Володько | Яна | Сергіївна | 7,40 | 7 | 9 | 23,40 |
7 | 1 | Ретівов | Павло | Андрійович | 8,50 | 8 | 6 | 22,50 |
8 | 1 | Біленко | Анастасія | Олександрівна | 8,70 | 7 | 6,5 | 22,20 |
9 | 1 | Брощан | Юлія | Миколаївна | 9,20 | 7 | 6 | 22,20 |
10 | 1 | Трамбовецький | Артем | Сергійович | 9,00 | 6 | 7 | 22,00 |
11 | 1 | Чубко | Катерина | Петрівна | 8,90 | 6 | 7 | 21,90 |
12 | 1 | Давиденко | Яна | Олександрівна | 7,30 | 6,5 | 8 | 21,80 |
13 | 1 | Спірідонов | Іван | Костянтинович | 7,20 | 8 | 6 | 21,20 |
14 | Сивак | Діана | Анатоліївна | 8,00 | 6,5 | 6,5 | 21,00 | |
15 | Мурадян | Артем | Аркадійович | 7,80 | 9 | 4 | 20,80 | |
16 | Абажей | Назарій | Петрович | 7,80 | 7 | 6 | 20,80 | |
17 | Тозетдінов | Артем | Сергійович | 8,80 | 5 | 6,5 | 20,30 | |
18 | Заскалета | Анна | Тарасівна | 9,10 | 4 | 7 | 20,10 | |
19 | Чернеженко | Юлія | Миколаївна | 8,10 | 4 | 8 | 20,10 | |
20 | Василенко | Аліна | Володимирівна | 7,40 | 5 | 7 | 19,40 | |
21 | Врадій | Олександр | Юрійович | 9,30 | 4,5 | 5,5 | 19,30 | |
22 | Горобець | Ірина | Сергіївна | 6,70 | 6 | 6 | 18,70 | |
23 | Копійка | Оксана | Валеріївна | 8,70 | 6 | 4 | 18,70 | |
24 | Підварська | Каріна | Володимирівна | 8,20 | 4 | 6,5 | 18,70 | |
25 | Власов | Микола | Юрійович | 7,70 | 4 | 7 | 18,70 | |
26 | Трохименко | Ірина | Миколаївна | 8,50 | 6 | 4 | 18,50 | |
27 | Вялова | Анастасія | Олександрівна | 7,90 | 6 | 4,5 | 18,40 | |
28 | Зімнохо | Ірина | Ігорівна | 6,30 | 4 | 8 | 18,30 | |
29 | Лісовий | Олексій | Дмитрович | 8,20 | 4 | 6 | 18,20 | |
30 | Кулішова | Наталія | Олександрівна | 7,20 | 4 | 7 | 18,20 | |
31 | Пахомова | Марина | Віталіївна | 6,90 | 6 | 5 | 17,90 | |
32 | Гнатенко | Андрій | Андрійович | 5,90 | 5 | 7 | 17,90 | |
33 | Лісовий | Владислав | Анатолійович | 7,40 | 5 | 5,5 | 17,90 | |
34 | Омельченко | Анастасія | Михайлівна | 5,80 | 7 | 5 | 17,80 | |
35 | Галета | Крістіна | Володимирівна | 7,80 | 4 | 6 | 17,80 | |
36 | Кулик | Юлія | Петрівна | 6,40 | 4,5 | 6,5 | 17,40 | |
37 | Сула | Інна | Леонідівна | 5,20 | 8 | 4 | 17,20 | |
38 | Камишний | Микола | Володимирович | 6,70 | 4 | 6,5 | 17,20 | |
39 | Зайченко | Дмитро | Ігорович | 6,30 | 4,5 | 6 | 16,80 | |
40 | Холоденко | Каріна | Вікторівна | 6,80 | 4 | 6 | 16,80 | |
41 | Левкова | Єлизавета | Юріївна | 5,60 | 4 | 7 | 16,60 | |
42 | Самойлов | Владислав | Валерійович | 7,10 | 5 | 4,5 | 16,60 | |
43 | Федік | Максим | Сергійович | 6,00 | 4 | 6,5 | 16,50 | |
44 | Іщенко | Аліна | Олександрівна | 6,40 | 4,5 | 5 | 15,90 | |
45 | Затуливітер | Ольга | Сергіївна | 5,90 | 4 | 6 | 15,90 | |
46 | Давлєтова | Вероніка | Василівна | 7,30 | 4 | 4 | 15,30 | |
47 | Чубатенко | Іван | Геннадійович | 6,10 | 4 | 4 | 14,10 | |
48 | Максименко | Аліна | Анатоліївна | 5,80 | 4 | 4 | 13,80 | |
49 | Пантєлєєв | Максим | Русланович | 5,30 | 4 | 4 | 13,30 |
Спеціальність 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології"
(спеціалізація: "Обслуговування програмних систем і комплексів")
№ п/п | Рекомендації щодо зарахування за держ. Замовленням | Прізвище | Імя | по Батькові | Сер. бал свідоцтва про освіту | Результати вступних екзаменів | Загальний конкурсний бал | |
Мат. | Укр. Мова | |||||||
1 | 1 | Діброва | Єлізавета | Максимівна | 10,25 | 12 | 8,5 | 30,75 |
2 | 1 | Ревенко | Михайло | Олександрович | 10,00 | 12 | 8 | 30,00 |
3 | 1 | Чернявський | Володимир | Володимирович | 7,50 | 12 | 10 | 29,50 |
4 | 1 | Благовісний | Сергій | Володимирович | 9,20 | 12 | 8 | 29,20 |
5 | 1 | Кістанов | Олексій | Денисович | 8,40 | 12 | 8 | 28,40 |
6 | 1 | Вовченко | Олексій | Олександрович | 9,30 | 12 | 7 | 28,30 |
7 | 1 | Лещенко | Владислав | Вікторович | 9,40 | 9,5 | 8 | 26,90 |
8 | 1 | Чеснюк | Анна | Володимирівна | 10,10 | 8 | 8 | 26,10 |
9 | 1 | Беценко | Назар | Олегович | 8,60 | 9 | 8 | 25,60 |
10 | 1 | Царенко | Роман | Миколайович | 8,40 | 9 | 8 | 25,40 |
11 | 1 | Сезько | Ярослав | Віталійович | 8,80 | 7,5 | 9 | 25,30 |
12 | 1 | Ільчук | Олександр | Сергійович | 8,30 | 6 | 11 | 25,30 |
13 | 1 | Макуха | Андрій | Миколайович | 7,90 | 9 | 8 | 24,90 |
14 | 1 | Парахоня | Ілля | Сергійович | 7,90 | 9 | 8 | 24,90 |
15 | 1 | Вовк | Каріна | Юріївна | 8,60 | 8 | 8 | 24,60 |
16 | 1 | Ретівов | Павло | Андрійович | 8,50 | 8 | 6 | 22,50 |
17 | 1 | Брощан | Юлія | Миколаївна | 9,20 | 7 | 6 | 22,20 |
18 | 1 | Трамбовецький | Артем | Сергійович | 9,00 | 6 | 7 | 22,00 |
19 | 1 | Стадник | Павло | Миколайович | 7,80 | 7,5 | 6 | 21,30 |
20 | 1 | Спірідонов | Іван | Костянтинович | 7,20 | 8 | 6 | 21,20 |
21 | 1 | Сивак | Діана | Анатоліївна | 8,00 | 6,5 | 6,5 | 21,00 |
22 | 1 | Бондар | Роман | Сергійович | 8,80 | 4 | 8 | 20,80 |
23 | 1 | Мурадян | Артем | Аркадійович | 7,80 | 9 | 4 | 20,80 |
24 | 1 | Андрусік | Владислав | Вікторович | 8,30 | 6 | 6,5 | 20,80 |
25 | 1 | Абажей | Назарій | Петрович | 7,80 | 7 | 6 | 20,80 |
26 | Чупис | Дмитро | Романович | 7,70 | 8 | 5 | 20,70 | |
27 | Тозетдінов | Артем | Сергійович | 8,80 | 5 | 6,5 | 20,30 | |
28 | Панасенко | Денис | Костянтинович | 6,00 | 5 | 9 | 20,00 | |
29 | Чігінцев | Георгій | Сергійович | 7,00 | 4 | 9 | 20,00 | |
30 | Федоров | Даніл | Сергійович | 7,70 | 8 | 4 | 19,70 | |
31 | Клименко | Дмитро | Віталійович | 7,00 | 6 | 6,5 | 19,50 | |
32 | Врадій | Олександр | Юрійович | 9,30 | 4,5 | 5,5 | 19,30 | |
33 | Пархоменко | Віталій | Анатолійович | 7,00 | 5 | 7 | 19,00 | |
34 | Борболюк | Андрій | Андрійович | 7,00 | 4 | 8 | 19,00 | |
35 | Подгорний | Андрій | Вікторович | 8,80 | 4 | 6 | 18,80 | |
36 | Кулинич | Денис | Вікторович | 6,80 | 7 | 5 | 18,80 | |
37 | Власов | Микола | Юрійович | 7,70 | 4 | 7 | 18,70 | |
38 | Курінний | Станіслав | Миколайович | 6,90 | 4,5 | 7 | 18,40 | |
39 | Артамонов | Юлій | Олександрович | 7,90 | 4 | 6,5 | 18,40 | |
40 | Петренко | Назар | Іванович | 8,30 | 4 | 6 | 18,30 | |
41 | Лісовий | Олексій | Дмитрович | 8,20 | 4 | 6 | 18,20 | |
42 | Батора | Ярослав | Олександрович | 7,60 | 4,5 | 6 | 18,10 | |
43 | Гнатенко | Андрій | Андрійович | 5,90 | 5 | 7 | 17,90 | |
44 | Третяк | Олег | Володимирович | 6,70 | 5 | 6 | 17,70 | |
45 | Діденко | Олексій | Романович | 6,50 | 4 | 6,5 | 17,00 | |
46 | Танцюра | Олександр | Сергійович | 6,80 | 5 | 5 | 16,80 | |
47 | Зайченко | Дмитро | Ігорович | 6,30 | 4,5 | 6 | 16,80 | |
48 | Підмайстерець | Артем | Юрійович | 6,30 | 4,5 | 6 | 16,80 | |
49 | Холоденко | Каріна | Вікторівна | 6,80 | 4 | 6 | 16,80 | |
50 | Самойлов | Владислав | Валерійович | 7,10 | 5 | 4,5 | 16,60 | |
51 | Рум'янцев | Данило | Олексійович | 6,50 | 4 | 6 | 16,50 | |
52 | Федік | Максим | Сергійович | 6,00 | 4 | 6,5 | 16,50 | |
53 | Матушевський | Богдан | Григорович | 7,30 | 5 | 4 | 16,30 | |
54 | Пархоменко | Дмитро | Максимович | 5,60 | 4 | 6,5 | 16,10 | |
55 | Донченко | Артем | Олександрович | 5,30 | 5 | 5,5 | 15,80 | |
56 | Перев'язко | Назар | Анатолійович | 6,30 | 4 | 5 | 15,30 | |
57 | Білуха | Олександр | Іванович | 6,80 | 4 | 4,5 | 15,30 | |
58 | Кулініч | Михайло | Володимирович | 5,50 | 4 | 5,5 | 15,00 | |
59 | Павленко | Євгеній | Андрійович | 7,00 | 4 | 4 | 15,00 | |
60 | Савельєв | Олексій | Юрійович | 5,90 | 4 | 5 | 14,90 | |
61 | Войтенко | Данило | Миколайович | 5,30 | 4 | 5,5 | 14,80 | |
62 | Губський | Денис | Сергійович | 5,70 | 5 | 4 | 14,70 | |
63 | Скотарьов | Роман | Олександрович | 6,70 | 4 | 4 | 14,70 | |
64 | Дікусар | Владислав | Юрійович | 5,50 | 5 | 4 | 14,50 | |
65 | Лук'яненко | Ярослав | Олександрович | 6,30 | 4 | 4 | 14,30 | |
66 | Куценко | Едуард | Миколайович | 5,10 | 5 | 4 | 14,10 | |
67 | Чубатенко | Іван | Геннадійович | 6,10 | 4 | 4 | 14,10 | |
68 | Понурко | Денис | Володимирович | 5,90 | 4 | 4 | 13,90 | |
69 | Максименко | Аліна | Анатоліївна | 5,80 | 4 | 4 | 13,80 | |
70 | Лосінець | Роман | Олександрович | 5,50 | 4 | 4 | 13,50 | |
71 | Молчанов | Олександр | Андрійович | 4,60 | 4 | 4,5 | 13,10 |
Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування"
(спеціалізація: "Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях")
№ п/п | Рекомендації щодо зарахування за держ. Замовленням | Прізвище | Імя | по Батькові | Сер. бал свідоцтва про освіту | Додатковий бал (за результатами підготовчих курсів) | Результати вступних екзаменів | Загальний конкурсний бал | |
Мат. | Укр. Мова | ||||||||
1 | 1 | Касян | Софія | Валентинівна | 10,30 | 2,00 | 12 | 8 | 32,30 |
2 | 1 | Петренко | Павло | Олегович | 8,30 | 1,80 | 10 | 6 | 26,10 |
3 | 1 | Кулинич | Віталій | Вадимович | 7,90 | 1,80 | 11 | 5 | 25,70 |
4 | 1 | Мачулка | Ярослав | Олександрович | 7,50 | 1,60 | 12 | 4 | 25,10 |
5 | 1 | Ретівов | Павло | Андрійович | 8,50 | 1,90 | 8 | 6 | 24,40 |
6 | 1 | Бондар | Роман | Сергійович | 8,80 | 1,70 | 4 | 8 | 22,50 |
7 | 1 | Мурадян | Артем | Аркадійович | 7,80 | 1,70 | 9 | 4 | 22,50 |
8 | 1 | Курячий | Олександр | Вячеславович | 6,30 | 2,00 | 7 | 6,5 | 21,80 |
9 | 1 | Заскалета | Анна | Тарасівна | 9,10 | 1,50 | 4 | 7 | 21,60 |
10 | 1 | Панасенко | Денис | Костянтинович | 6,00 | 1,40 | 5 | 9 | 21,40 |
11 | 1 | Стадник | Павло | Миколайович | 7,80 | 0,00 | 7,5 | 6 | 21,30 |
12 | 1 | Гирич | Богдан | Олександрович | 7,60 | 0,00 | 6 | 7 | 20,60 |
13 | Моцар | Олег | Валентинович | 8,00 | 1,60 | 5 | 6 | 20,60 | |
14 | Сімонов | Вадим | Олегович | 7,90 | 0,00 | 5,5 | 7 | 20,40 | |
15 | Малютін | Ігор | Олексійович | 8,10 | 1,20 | 4 | 7 | 20,30 | |
16 | Доброштан | Дмитро | Миколайович | 5,00 | 1,10 | 8 | 6 | 20,10 | |
17 | Данілов | Максим | Васильович | 7,10 | 1,40 | 5 | 6,5 | 20,00 | |
18 | Вдовиця | Михайло | Олександрович | 6,20 | 0,00 | 8 | 5,5 | 19,70 | |
19 | Попко | Володимир | Сергійович | 8,00 | 1,60 | 6 | 4 | 19,60 | |
20 | Федоренко | Богдан | Анатолійович | 6,00 | 0,00 | 9 | 4,5 | 19,50 | |
21 | Гнатенко | Андрій | Андрійович | 5,90 | 1,50 | 5 | 7 | 19,40 | |
22 | Третяк | Олег | Володимирович | 6,70 | 0,90 | 5 | 6 | 18,60 | |
23 | Середич | Арсеній | Миколайович | 7,50 | 0,00 | 7 | 4 | 18,50 | |
24 | Камишний | Микола | Володимирович | 6,70 | 1,20 | 4 | 6,5 | 18,40 | |
25 | Батора | Ярослав | Олександрович | 7,60 | 0,00 | 4,5 | 6 | 18,10 | |
26 | Самойлов | Владислав | Валерійович | 7,10 | 1,50 | 5 | 4,5 | 18,10 | |
27 | Бедрековський | Руслан | Володимирович | 6,10 | 1,70 | 4 | 6 | 17,80 | |
28 | Танцюра | Олександр | Сергійович | 6,80 | 1,00 | 5 | 5 | 17,80 | |
29 | Рум'янцев | Данило | Олексійович | 6,50 | 1,20 | 4 | 6 | 17,70 | |
30 | Коломієць | Владислав | Валентинович | 6,50 | 0,90 | 4,5 | 5,5 | 17,40 | |
31 | Федік | Максим | Сергійович | 6,00 | 0,90 | 4 | 6,5 | 17,40 | |
32 | Сябро | Назар | Сергійович | 6,70 | 0,00 | 4 | 6,5 | 17,20 | |
33 | Скляренко | Андрій | Ігоревич | 7,60 | 0,00 | 4,5 | 5 | 17,10 | |
34 | Зайченко | Дмитро | Ігорович | 6,30 | 0,00 | 4,5 | 6 | 16,80 | |
35 | Перев'язко | Назар | Анатолійович | 6,30 | 1,50 | 4 | 5 | 16,80 | |
36 | Підмайстерець | Артем | Юрійович | 6,30 | 0,00 | 4,5 | 6 | 16,80 | |
37 | Холоденко | Каріна | Вікторівна | 6,80 | 0,00 | 4 | 6 | 16,80 | |
38 | Білуха | Олександр | Іванович | 6,80 | 1,00 | 4 | 4,5 | 16,30 | |
39 | Войцехівський | Руслан | Миколайович | 6,00 | 1,30 | 4 | 5 | 16,30 | |
40 | Матушевський | Богдан | Григорович | 7,30 | 0,00 | 5 | 4 | 16,30 | |
41 | Савельєв | Олексій | Юрійович | 5,90 | 1,40 | 4 | 5 | 16,30 | |
42 | Гершун | Віталій | Анатолійович | 7,70 | 0,00 | 4 | 4,5 | 16,20 | |
43 | Губський | Денис | Сергійович | 5,70 | 1,10 | 5 | 4 | 15,80 | |
44 | Донченко | Артем | Олександрович | 5,30 | 0,00 | 5 | 5,5 | 15,80 | |
45 | Ткаченко | Віталій | Васильович | 7,60 | 0,00 | 4 | 4 | 15,60 | |
46 | Зайцев | Валерій | Миколайович | 6,90 | 0,00 | 4 | 4,5 | 15,40 | |
47 | Лук'яненко | Ярослав | Олександрович | 6,30 | 1,10 | 4 | 4 | 15,40 | |
48 | Дікусар | Владислав | Юрійович | 5,50 | 0,80 | 5 | 4 | 15,30 | |
49 | Кулініч | Михайло | Володимирович | 5,50 | 0,00 | 4 | 5,5 | 15,00 | |
50 | Скотарьов | Роман | Олександрович | 6,70 | 0,00 | 4 | 4 | 14,70 | |
51 | Лосінець | Роман | Олександрович | 5,50 | 0,80 | 4 | 4 | 14,30 | |
52 | Куценко | Едуард | Миколайович | 5,10 | 0,00 | 5 | 4 | 14,10 | |
53 | Молчанов | Олександр | Андрійович | 4,60 | 1,00 | 4 | 4,5 | 14,10 | |
54 | Чубатенко | Іван | Геннадійович | 6,10 | 0,00 | 4 | 4 | 14,10 | |
55 | Семко | Сергій | Вікторович | 4,20 | 1,40 | 4 | 4 | 13,60 | |
56 | Пантєлєєв | Максим | Русланович | 5,30 | 0,00 | 4 | 4 | 13,30 | |
57 | Стрижак | Микола | Сергійович | 5,10 | 0,00 | 4 | 4 | 13,10 |
Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування"
(спеціалізація: "Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв")
№ п/п | Рекомендації щодо зарахування за держ. Замовленням | Прізвище | Імя | по Батькові | Сер. бал свідоцтва про освіту | Додатковий бал (за результатами підготовчих курсів) | Результати вступних екзаменів | Загальний конкурсний бал | |
Мат. | Укр. Мова | ||||||||
1 | 1 | Васюра | Михайло | Павлович | 8,70 | 1,60 | 11 | 10 | 31,30 |
2 | 1 | Кобиляцький | Дмитро | Костянтинович | 7,50 | 0,00 | 9 | 12 | 28,50 |
3 | 1 | Чокаль | Андрій | Миколайович | 8,60 | 1,90 | 10 | 6,5 | 27,00 |
4 | 1 | Кулинич | Віталій | Вадимович | 7,90 | 1,80 | 11 | 5 | 25,70 |
5 | 1 | Хільченко | Олександр | Анатолійович | 8,10 | 1,00 | 9 | 6,5 | 24,60 |
6 | 1 | Симонов | Давид | Михайлович | 8,30 | 0,00 | 8 | 6,5 | 22,80 |
7 | 1 | Бондар | Роман | Сергійович | 8,80 | 1,70 | 4 | 8 | 22,50 |
8 | 1 | Мурадян | Артем | Аркадійович | 7,80 | 1,70 | 9 | 4 | 22,50 |
9 | 1 | Курячий | Олександр | Вячеславович | 6,30 | 2,00 | 7 | 6,5 | 21,80 |
10 | 1 | Заскалета | Анна | Тарасівна | 9,10 | 1,50 | 4 | 7 | 21,60 |
11 | 1 | Панасенко | Денис | Костянтинович | 6,00 | 1,40 | 5 | 9 | 21,40 |
12 | 1 | Клименко | Дмитро | Віталійович | 7,00 | 1,20 | 6 | 6,5 | 20,70 |
13 | 1 | Гирич | Богдан | Олександрович | 7,60 | 0,00 | 6 | 7 | 20,60 |
14 | 1 | Моцар | Олег | Валентинович | 8,00 | 1,60 | 5 | 6 | 20,60 |
15 | 1 | Пархоменко | Віталій | Анатолійович | 7,00 | 1,60 | 5 | 7 | 20,60 |
16 | Малютін | Ігор | Олексійович | 8,10 | 1,20 | 4 | 7 | 20,30 | |
17 | Доброштан | Дмитро | Миколайович | 5,00 | 1,10 | 8 | 6 | 20,10 | |
18 | Данілов | Максим | Васильович | 7,10 | 1,40 | 5 | 6,5 | 20,00 | |
19 | Вдовиця | Михайло | Олександрович | 6,20 | 0,00 | 8 | 5,5 | 19,70 | |
20 | Лісовий | Олексій | Дмитрович | 8,20 | 1,40 | 4 | 6 | 19,60 | |
21 | Попко | Володимир | Сергійович | 8,00 | 1,60 | 6 | 4 | 19,60 | |
22 | Федоренко | Богдан | Анатолійович | 6,00 | 0,00 | 9 | 4,5 | 19,50 | |
23 | Лошицький | Віталій | Вікторович | 7,10 | 0,00 | 4 | 8 | 19,10 | |
24 | Глущенко | В'ячеслав | Олександрович | 5,40 | 1,20 | 4 | 8 | 18,60 | |
25 | Третяк | Олег | Володимирович | 6,70 | 0,90 | 5 | 6 | 18,60 | |
26 | Середич | Арсеній | Миколайович | 7,50 | 0,00 | 7 | 4 | 18,50 | |
27 | Камишний | Микола | Володимирович | 6,70 | 1,20 | 4 | 6,5 | 18,40 | |
28 | Батора | Ярослав | Олександрович | 7,60 | 0,00 | 4,5 | 6 | 18,10 | |
29 | Бедрековський | Руслан | Володимирович | 6,10 | 1,70 | 4 | 6 | 17,80 | |
30 | Коломієць | Владислав | Валентинович | 6,50 | 0,90 | 4,5 | 5,5 | 17,40 | |
31 | Сябро | Назар | Сергійович | 6,70 | 0,00 | 4 | 6,5 | 17,20 | |
32 | Скляренко | Андрій | Ігоревич | 7,60 | 0,00 | 4,5 | 5 | 17,10 | |
33 | Зайченко | Дмитро | Ігорович | 6,30 | 0,00 | 4,5 | 6 | 16,80 | |
34 | Підмайстерець | Артем | Юрійович | 6,30 | 0,00 | 4,5 | 6 | 16,80 | |
35 | Полубінський | Владислав | Сергійович | 6,70 | 1,90 | 4 | 4 | 16,60 | |
36 | Білуха | Олександр | Іванович | 6,80 | 1,00 | 4 | 4,5 | 16,30 | |
37 | Войцехівський | Руслан | Миколайович | 6,00 | 1,30 | 4 | 5 | 16,30 | |
38 | Матушевський | Богдан | Григорович | 7,30 | 0,00 | 5 | 4 | 16,30 | |
39 | Савельєв | Олексій | Юрійович | 5,90 | 1,40 | 4 | 5 | 16,30 | |
40 | Гершун | Віталій | Анатолійович | 7,70 | 0,00 | 4 | 4,5 | 16,20 | |
41 | Войтенко | Данило | Миколайович | 5,30 | 1,10 | 4 | 5,5 | 15,90 | |
42 | Донченко | Артем | Олександрович | 5,30 | 0,00 | 5 | 5,5 | 15,80 | |
43 | Ткаченко | Віталій | Васильович | 7,60 | 0,00 | 4 | 4 | 15,60 | |
44 | Гончаров | Дмитро | Володимирович | 5,80 | 1,20 | 4 | 4,5 | 15,50 | |
45 | Зайцев | Валерій | Миколайович | 6,90 | 0,00 | 4 | 4,5 | 15,40 | |
46 | Лук'яненко | Ярослав | Олександрович | 6,30 | 1,10 | 4 | 4 | 15,40 | |
47 | Дікусар | Владислав | Юрійович | 5,50 | 0,80 | 5 | 4 | 15,30 | |
48 | Кулініч | Михайло | Володимирович | 5,50 | 0,00 | 4 | 5,5 | 15,00 | |
49 | Павленко | Євгеній | Андрійович | 7,00 | 0,00 | 4 | 4 | 15,00 | |
50 | Понурко | Денис | Володимирович | 5,90 | 1,00 | 4 | 4 | 14,90 | |
51 | Лосінець | Роман | Олександрович | 5,50 | 0,80 | 4 | 4 | 14,30 | |
52 | Куценко | Едуард | Миколайович | 5,10 | 0,00 | 5 | 4 | 14,10 | |
53 | Чубатенко | Іван | Геннадійович | 6,10 | 0,00 | 4 | 4 | 14,10 | |
54 | Пантєлєєв | Роман | Русланович | 5,80 | 0,00 | 4 | 4 | 13,80 | |
55 | Семко | Сергій | Вікторович | 4,20 | 1,40 | 4 | 4 | 13,60 | |
56 | Стрижак | Микола | Сергійович | 5,10 | 0,00 | 4 | 4 | 13,10 |
Спеціальність 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"
(спеціалізація: "Обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем")
